Détails de produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: HYZONT
Certification: CCC
Numéro de modèle: ZQCR2
Documents: Brochure du produit PDF
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 tonne
Prix: negotiable
Détails d'emballage: panier en fer
Délai de livraison: 15 jours après paiement
Conditions de paiement: L/C, D/A, D/P, T/T
Ballon de meulage coulé en alliage de chrome Ballon de grillage de broyeur à poudre 48-60HRC
Ballon de meulage en alliage de chrome coulé
Les billes en acier forgé sont largement utilisées dans leément,Mle dépôt,PlePles lants, etCLa balle forgée aune performance deune bonne résistance aux chocs, une forte ténacité,- Je sais.Il peut augmenter la productivité du moulin à billes et réduire le coût de production.
Matériel | Éléments chimiques(%) | |||||
C | Nom de l'entreprise | Je sais. | Cr | S | P | |
50MN | 0.48 à 0.56 | 0.70 à 1.0 | 0.17 à 0.37 | ≤ 025 | ≤ 0035 | ≤ 0035 |
60MN | 0.57 à 0.65 | 0.50 à 0.80 | 0.17 à 0.37 | ≤ 025 | ≤ 0035 | ≤ 0035 |
65MN | 0.62 à 0.70 | 0.90 à 1.20 | 0.17 à 0.37 | ≤ 025 | ≤ 0035 | ≤ 0035 |
75Mn | 0.72 à 0.92 | 0.70 à 1.20 | 0.17 à 0.37 | 0.4 à 0.6 | ≤ 0035 | ≤ 0035 |
75MnCr | 0.70 à 0.85 | 0.70 à 0.80 | 0.17 à 0.37 | 0.2 à 0.7 | ≤ 003 | ≤ 003 |
75SiMn | 0.70 à 0.90 | 0.70 à 1.20 | 0.4 à 0.8 | ≤ 025 | ≤ 003 | ≤ 003 |
B2 | 0.70 à 0.85 | 0.70 à 0.80 | 0.17 à 0.37 | 0.2 à 0.7 | ≤ 0035 | ≤ 0035 |
B3 | 0.55 à 0.65 | 0.75 à 0.9 | 0.2 à 0.37 | 0.85 à 1.2 | ≤ 003 | ≤ 003 |
B4 | 0.58 à 0.66 | 0.65 à 0.80 | 1.6-1.9 | 0.7 à 0.9 | ≤ 003 | ≤ 003 |
B6 | 0.75 à 0.95 | 0.9-1.0 | 0.2 à 0.40 | 0.85 à 0.95 | ≤ 0035 | ≤ 0035 |
40Cr | 0.37 à 0.44 | 0.50 à 0.80 | 0.17 à 0.37 | 0.8-1.10 | ≤ 0035 | ≤ 0035 |
45# | 0Un calibre 42 à 0.50 | 0.50 à 0.80 | 0.17 à 0.37 | ≤ 025 | ≤ 0035 | ≤ 0035 |
Propriété physique et microstructure
Matériel | Je veux(J/cm2) | Temps de chute de la balle | Surface(RHC) | Le noyau(RHC) | Microstructure |
50MN | ≥ 12 | ≥ 10000 | ≥ 56 | ≥ 48 | M+C |
60MN | ≥ 15 | ≥ 12000 | ≥ 58 | ≥ 50 | M+C |
65MN | ≥ 15 | ≥ 12000 | ≥60 | ≥ 50 | M+C |
75Mn | ≥ 17 | ≥ 12000 | ≥ 60 | ≥ 52 | M+C |
75MnCr | ≥ 16 | ≥ 12000 | ≥ 60 | ≥ 50 | M+C |
75SiMn | ≥ 17 | ≥ 12000 | ≥ 60 | ≥ 54 | M+C |
B2 | ≥ 15 | ≥ 12000 | ≥ 60 | ≥ 50 | M+C |
B3 | ≥ 12 | ≥ 10000 | ≥ 60 | ≥55 | M+C |
B4 | ≥ 12 | ≥ 12000 | ≥ 60 | ≥55 | M+C |
B6 | ≥ 15 | ≥ 12000 | ≥ 60 | ≥55 | M+C |
40Cr | ≥ 12 | ≥ 12000 | ≥ 60 | ≥55 | M+C |
45# | ≥ 12 | ≥ 10000 | ≥52 | ≥45 | M+C |
Martensite Carbure |
Spécification
Taille(mm) | La tolérance(mm) | Le poids(en kg/pc) | Quantité(pièces/tonne) |
Φ20 | +2 - Je vous en prie. |
0.032 | 31250 |
Φ25 | 0.064 | 15625 | |
Φ30 | 0.11 | 9090 | |
Φ40 | 0.263 | 3802 | |
Φ50 | 0.513 | 1949 | |
Φ60 | +3 - Deux. |
0.888 | 1126 |
Φ70 | 1.41 | 709 | |
Φ80 | 2.104 | 475 | |
Φ90 | 2.996 | 333 | |
Φ100 | 4.11 | 243 | |
Φ110 | +4 - Deux. |
5.457 | 182 |
Φ120 | 7.102 | 140 | |
Φ130 | 9.03 | 110 | |
Φ140 | +4 - 3 |
11.278 | 88 |
Φ150 | 13.871 | 72 |